6/6 arquivos carregados
01_orbe_relatorio_comissoes_set2026.csv OK
1,943 registros
Colunas: id_transacao, data_movimento, cod_estabelecimento, nome_estabelecimento, tipo_lancamento, modalidade, qtd_parcelas, bandeira, valor_bruto, taxa_aplicada_pct, valor_taxa, valor_liquido, id_referencia, data_venda_original
| id_transacao | data_movimento | cod_estabelecimento | nome_estabelecimento | tipo_lancamento | modalidade | qtd_parcelas | bandeira | valor_bruto | taxa_aplicada_pct | valor_taxa | valor_liquido | id_referencia | data_venda_original |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX88410932 | 01/09/2026 | 1018325654 | CASA DO ESTUDANTE VIAGENS | VENDA | CREDITO A VISTA | 1 | MASTERCARD | 608.88 | 2.69 | 16.37 | 592.51 | ||
| TX88410975 | 01/09/2026 | 1018325654 | CASA DO ESTUDANTE VIAGENS | VENDA | CREDITO A VISTA | 1 | MASTERCARD | 614.86 | 2.69 | 16.53 | 598.33 | ||
| TX88410833 | 01/09/2026 | 1098729012 | BEM-VINDO EXCHANGE | VENDA | CREDITO A VISTA | 1 | MASTERCARD | 834.61 | 2.69 | 22.45 | 812.16 | ||
| TX88410128 | 01/09/2026 | 1018325654 | CASA DO ESTUDANTE VIAGENS | VENDA | CREDITO PARCELADO | 11 | ELO | 5773.57 | 3.79 | 218.81 | 5554.76 | ||
| TX88410316 | 01/09/2026 | 1000960410 | OXFORD PREP CURSOS | VENDA | CREDITO A VISTA | 1 | VISA | 1645.47 | 2.59 | 42.61 | 1602.86 | ||
| TX88411343 | 01/09/2026 | 1038867654 | KIWI EXPERIENCE TURISMO | VENDA | CREDITO PARCELADO | 6 | HIPERCARD | 4842.71 | 3.19 | 154.48 | 4688.23 | ||
| TX88410754 | 01/09/2026 | 1066100982 | FLUENTE IDIOMAS ONLINE | VENDA | CREDITO PARCELADO | 11 | ELO | 4574.57 | 3.79 | 173.37 | 4401.20 | ||
| TX88410230 | 01/09/2026 | 1014537966 | DUBLIN HUB INTERCAMBIO | VENDA | CREDITO PARCELADO | 6 | ELO | 1367.14 | 3.19 | 43.61 | 1323.53 | ||
| TX88410106 | 01/09/2026 | 1061760196 | CANGURU INTERCAMBIOS | VENDA | CREDITO PARCELADO | 5 | ELO | 1934.10 | 3.19 | 61.69 | 1872.41 | ||
| TX88411252 | 01/09/2026 | 1075624862 | BRIDGE IDIOMAS | VENDA | CREDITO PARCELADO | 4 | VISA | 3882.89 | 3.19 | 123.86 | 3759.03 |
02_tabela_taxas_contratadas.xlsx OK
25 registros
Colunas: Lojista, CNPJ, EC Orbe, Débito, Crédito à vista, Créd. 2-6x, Créd. 7-12x, Pix, Antecipação, Spread remessa, Vigência, Obs, cnpj_limpo
| Lojista | CNPJ | EC Orbe | Débito | Crédito à vista | Créd. 2-6x | Créd. 7-12x | Pix | Antecipação | Spread remessa | Vigência | Obs | cnpj_limpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola Bridge de Idiomas Ltda | 22.224.579/0001-09 | 1075624862 | 0.0149 | 0.0259 | 0.0319 | 0.0379 | 0.0089 | 0.021 | None | até 14/09/2026 | renegociado - ver linha de baixo | 22224579000109 |
| Bridge Idiomas (NOVA) | 22.224.579/0001-09 | 1075624862 | 0.0149 | 0.0219 | 0.0319 | 0.0379 | 0.0089 | 0.021 | None | a partir de 15/09/2026 | só mudou o crédito à vista | 22224579000109 |
| Horizonte Viagens | 78576234000179 | 0.0149 | 0.0269 | 0.0319 | 0.0379 | 0.0089 | 0.021 | None | 01/01/2026 | 78576234000179 | ||
| Kiwi Experience | 07752116000126 | 0.0149 | 0.0259 | 0.0319 | 0.0379 | 0.0089 | 0.021 | None | 01/01/2026 | EC pendente | 07752116000126 | |
| Rota Global Intercâmbio Ltda | 95.927.868/0001-48 | 1074504011 | 0.0149 | 0.0249 | 0.0299 | 0.0359 | 0.0089 | 0.021 | 0.015 | 01/01/2026 | 95927868000148 | |
| Vela | 20987545000140 | 1086291869 | 0.0149 | 0.0269 | 0.0319 | 0.0379 | 0.0089 | 0.021 | None | 01/01/2026 | 20987545000140 | |
| Andes Expedições Ltda | 85694108000184 | 1058961395 | 0.0139 | 0.0269 | 0.0319 | 0.0379 | 0.0089 | 0.021 | None | 01/01/2026 | 85694108000184 | |
| Casa do Estudante Viagens Ltda | 00520815000100 | 1018325654 | 0.0149 | 0.0269 | 0.0319 | 0.0379 | 0.0089 | 0.021 | 0.015 | 01/01/2026 | cliente estratégico - ver c/ comercial | 00520815000100 |
| Fluente Idiomas Online Ltda | 3229837000103 | 1066100982 | 0.0149 | 0.0269 | 0.0319 | 0.0379 | 0.0079 | 0.021 | None | 01/01/2026 | 03229837000103 | |
| Mundo Aberto | 17.217.888/0001-11 | 1037647039 | 0.0149 | 0.0249 | 0.0299 | 0.0379 | 0.0089 | 0.021 | 0.012 | 01/01/2026 | spread negociado em jul/26 | 17217888000111 |
03_email_ponte_cambio_relatorio_set2026.eml OK
233 registros
Colunas: Nº Operação, Data Contratação, Data Liquidação, CNPJ Cliente, Cliente, Moeda, Valor ME, Taxa Cliente, PTAX Ref., Valor R$, Spread R$, Spread %, Spread Estimado R$ (D-1), IOF R$, Status Compliance, Observação, linha_planilha, cnpj_limpo
| Nº Operação | Data Contratação | Data Liquidação | CNPJ Cliente | Cliente | Moeda | Valor ME | Taxa Cliente | PTAX Ref. | Valor R$ | Spread R$ | Spread % | Spread Estimado R$ (D-1) | IOF R$ | Status Compliance | Observação | linha_planilha | cnpj_limpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-0926-0002 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 34671260000100 | MAPLE STUDY ASSESSOR | NZD | 5402.22 | 3.2796 | 3.2311 | 17717.12 | 262.01 | 0.015010 | 279.09 | 67.33 | APROVADO | 6 | 34671260000100 | |
| PC-0926-0003 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 14.760.206/0001-24 | NÓRDICA EDUCAÇÃO INT | USD | 7929.38 | 5.5281 | 5.4599 | 43834.41 | 540.78 | 0.012491 | 455.08 | 166.57 | APROVADO | 7 | 14760206000124 | |
| PC-0926-0004 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 61.720.397/0001-80 | LISBOA CURSOS E VIAG | USD | 5733.03 | 5.4114 | 5.3262 | 31023.72 | 488.45 | 0.015996 | 480.85 | 117.89 | APROVADO | 8 | 61720397000180 | |
| PC-0926-0007 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 14.760.206/0001-24 | NÓRDICA EDUCAÇÃO INT | CAD | 5289.90 | 4.0096 | 3.9601 | 21210.38 | 261.85 | 0.012500 | 346.59 | 80.60 | APROVADO | 9 | 14760206000124 | |
| PC-0926-0011 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 17217888000111 | MUNDO ABERTO INTERCÂ | CAD | 2438.46 | 4.0920 | 4.0315 | 9978.18 | 147.53 | 0.015007 | 99.27 | 37.92 | APROVADO | 10 | 17217888000111 | |
| PC-0926-0012 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 34671260000100 | MAPLE STUDY ASSESSOR | GBP | 3482.69 | 7.3607 | 7.2519 | 25635.04 | 378.92 | 0.015003 | 309.44 | 97.41 | APROVADO | 11 | 34671260000100 | |
| PC-0926-0013 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 53.857.560/0001-23 | CANGURU INTERCÂMBIOS | EUR | 3020.44 | 6.3067 | 6.2135 | 19049.01 | 281.51 | 0.015000 | 216.10 | 72.39 | APROVADO | 12 | 53857560000123 | |
| PC-0926-0014 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 14760206000124 | NÓRDICA EDUCAÇÃO INT | AUD | 20463.15 | 3.5290 | 3.4854 | 72214.46 | 892.19 | 0.012509 | 1205.60 | 274.41 | APROVADO | 13 | 14760206000124 | |
| PC-0926-0016 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 17217888000111 | MUNDO ABERTO INTERCÂ | GBP | 3134.80 | 7.3590 | 7.2502 | 23068.99 | 341.07 | 0.015006 | 337.97 | 87.66 | APROVADO | 14 | 17217888000111 | |
| PC-0926-0020 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 34671260000100 | MAPLE STUDY ASSESSOR | AUD | 5123.07 | 3.5824 | 3.5295 | 18352.89 | 271.01 | 0.014988 | 341.11 | 69.74 | APROVADO | 15 | 34671260000100 |
04_plano_de_contas_fenix_erp.csv OK
52 registros
Colunas: COD_CONTA, DESCRICAO, TIPO, NATUREZA, ACEITA_LANCTO, COD_SUPERIOR, DT_CRIACAO
| COD_CONTA | DESCRICAO | TIPO | NATUREZA | ACEITA_LANCTO | COD_SUPERIOR | DT_CRIACAO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | SINTETICA | D | N | 15/01/2024 | |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | SINTETICA | D | N | 1 | 15/01/2024 |
| 1.1.01 | DISPONIBILIDADES | SINTETICA | D | N | 1.1 | 15/01/2024 |
| 1.1.01.001 | Banco Aurora C/C 4471-0 | ANALITICA | D | S | 1.1.01 | 15/01/2024 |
| 1.1.01.002 | Banco Meridiano C/C 90233-5 (Câmbio) | ANALITICA | D | S | 1.1.01 | 15/01/2024 |
| 1.1.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | SINTETICA | D | N | 1.1 | 15/01/2024 |
| 1.1.02.001 | Aplicação automática Meridiano | ANALITICA | D | S | 1.1.02 | 15/01/2024 |
| 1.1.03 | CRÉDITOS A RECEBER | SINTETICA | D | N | 1.1 | 15/01/2024 |
| 1.1.03.001 | Recebíveis de adquirente - Orbe | ANALITICA | D | S | 1.1.03 | 15/01/2024 |
| 1.1.03.002 | Comissões de intermediação a receber - câmbio | ANALITICA | D | S | 1.1.03 | 15/01/2024 |
05a_extrato_banco_aurora_cc4471_set2026.csv OK
84 registros
Colunas: linha_fisica, data, descricao, documento, valor, saldo
| linha_fisica | data | descricao | documento | valor | saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| L9 | 2026-09-01 | TED RECEBIDA 99.876.669/0001-09 ORBE ADQUIRENCIA SA | 988044 | 66026.00 | 678360.81 |
| L10 | 2026-09-01 | TAR PACOTE SERVICOS PJ | -389.00 | 677971.81 | |
| L11 | 2026-09-02 | TED RECEBIDA 99.876.669/0001-09 ORBE ADQUIRENCIA SA | 428618 | 209630.03 | 887601.84 |
| L12 | 2026-09-02 | TRANSF ENTRE CONTAS P/ BCO MERIDIANO AG 0091 CC 90233-5 | -350000.00 | 537601.84 | |
| L13 | 2026-09-03 | TED RECEBIDA 99.876.669/0001-09 ORBE ADQUIRENCIA SA | 125460 | 170754.70 | 708356.54 |
| L14 | 2026-09-04 | TED RECEBIDA 99.876.669/0001-09 ORBE ADQUIRENCIA SA | 828516 | 101224.11 | 809580.65 |
| L15 | 2026-09-04 | PAGTO SALARIOS - FOLHA 08/2026 | -184732.18 | 624848.47 | |
| L16 | 2026-09-05 | BOLETO CONDOMINIO ED. FARIA LIMA 3311 | -28450.00 | 596398.47 | |
| L17 | 2026-09-08 | TED RECEBIDA 99.876.669/0001-09 ORBE ADQUIRENCIA SA | 139547 | 119663.57 | 716062.04 |
| L18 | 2026-09-08 | PIX ENVIADO ROTA GLOBAL INTERCAMBIO LT | -77106.46 | 638955.58 |
05b_extrato_banco_meridiano_cc90233_set2026.ofx OK
100 registros
Colunas: fitid, data, descricao, valor, tipo
| fitid | data | descricao | valor | tipo |
|---|---|---|---|---|
| MRD2026090003 | 2026-09-01 | PIX RECEB LISBOA CURSOS E VIAGENS | 207215.87 | credit |
| MRD2026090008 | 2026-09-01 | PIX RECEB MUNDO ABERTO INTERCÂMBIO | 115004.93 | credit |
| MRD2026090016 | 2026-09-01 | PIX RECEB NORDICA EDUCACAO INTERNA | 72488.87 | credit |
| MRD2026090022 | 2026-09-01 | PIX RECEB DUBLIN HUB INTERCÂMBIO L | 40011.58 | credit |
| MRD2026090034 | 2026-09-01 | PIX RECEB CASA DO ESTUDANTE VIAGEN | 112819.08 | credit |
| MRD2026090036 | 2026-09-01 | PIX RECEB EDU ABROAD CONSULTORIA L | 170670.73 | credit |
| MRD2026090047 | 2026-09-01 | PIX RECEB ROTA GLOBAL INTERCÂMBIO | 216777.54 | credit |
| MRD2026090055 | 2026-09-01 | PIX RECEB KIWI EXPERIENCE TURISMO | 16409.36 | credit |
| MRD2026090059 | 2026-09-01 | PIX RECEB CANGURU INTERCÂMBIOS LTD | 66606.99 | credit |
| MRD2026090066 | 2026-09-01 | PIX RECEB NOVO HORIZONTE INTERCÂMB | 142931.15 | credit |
5235 linhas de saída · 0 invariantes quebrados
(6 arquivos)
(core/entrada)
(core/cadastro)
(core/writer)
Linhas geradas
| Arquivo | Linhas |
|---|---|
| comissoes_por_lojista.csv | 35 |
| divergencias_taxa.csv | 115 |
| notas_a_emitir.csv | 21 |
| lancamentos_classificados.csv | 184 |
| pendencias.csv | 16 |
| rastro.csv | 4864 |
Invariantes de conservação (diferença deve ser 0)
| Trilha | Invariante | Diferença |
|---|---|---|
| checkout | linhas_orbe | 0 |
| remessa | spread_total | 0.00 |
| remessa | linhas_ponte | 0 |
| extratos | lancamentos | 0 |
| extratos | saldo_aurora | 0.00 |
| extratos | teds_ponte_nao_conferem | 0 |
5235 linhas de saída · 1/1 testes passando
Validação: sem erros
Testes caixa-preta: 1 passaram · 0 falharam · 0 com erro
| Teste | Status | Mensagem |
|---|---|---|
| test_blackbox_contract_execution | passou |
comissoes_por_lojista.csv
35 linhas
| id_saida | cnpj | lojista | linha_negocio | comissao_brl |
|---|---|---|---|---|
| COM-CHK-00520815000100 | 00520815000100 | Casa do Estudante Viagens Ltda | CHECKOUT | -5.50 |
| COM-CHK-03229837000103 | 03229837000103 | Fluente Idiomas Online Ltda | CHECKOUT | 7316.07 |
| COM-CHK-07752116000126 | 07752116000126 | Kiwi Experience | CHECKOUT | 10886.22 |
| COM-CHK-08780784000120 | 08780784000120 | Campus Global Ltda | CHECKOUT | 9336.06 |
| COM-CHK-16181276000153 | 16181276000153 | EduAbroad | CHECKOUT | 11858.16 |
| COM-CHK-17217888000111 | 17217888000111 | Mundo Aberto | CHECKOUT | 18508.09 |
| COM-CHK-20987545000140 | 20987545000140 | Vela | CHECKOUT | 9315.31 |
| COM-CHK-21394880000106 | 21394880000106 | Trilha Jovem Turismo Ltda | CHECKOUT | 5628.57 |
| COM-CHK-22224579000109 | 22224579000109 | Escola Bridge de Idiomas Ltda | CHECKOUT | 11769.74 |
| COM-CHK-23109187000161 | 23109187000161 | Oxford Prep Cursos Ltda | CHECKOUT | 13845.71 |
| COM-CHK-34671260000100 | 34671260000100 | Maple Study Assessoria Educacional Ltda | CHECKOUT | 14165.77 |
| COM-CHK-50900987000179 | 50900987000179 | Bagagem Livre Turismo Ltda | CHECKOUT | 7703.98 |
| COM-CHK-53857560000123 | 53857560000123 | Canguru | CHECKOUT | 11679.43 |
| COM-CHK-61720397000180 | 61720397000180 | Lisboa Cursos e Viagens Ltda | CHECKOUT | 8470.78 |
| COM-CHK-66564512000199 | 66564512000199 | Novo Horizonte Intercambio | CHECKOUT | 7767.78 |
| COM-CHK-67869675000142 | 67869675000142 | Bem-Vindo Exchange Ltda | CHECKOUT | 9259.74 |
| COM-CHK-68567965000102 | 68567965000102 | Dublin Hub Intercâmbio Ltda | CHECKOUT | 11876.37 |
| COM-CHK-78576234000179 | 78576234000179 | Horizonte Viagens | CHECKOUT | 9014.42 |
| COM-CHK-85694108000184 | 85694108000184 | Andes Expedições Ltda | CHECKOUT | 3819.35 |
| COM-CHK-89779285000114 | 89779285000114 | Sol Nascente Viagens Ltda | CHECKOUT | 5898.02 |
divergencias_taxa.csv
115 linhas
| id_saida | cnpj | linha_negocio | ref_origem | taxa_contratada_pct | taxa_aplicada_pct | diferenca_brl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIV-CHK-TX88423890 | 95927868000148 | CHECKOUT | TX88423890 | 3.59 | 4.09 | 32.25 |
| DIV-CHK-TX88424136 | 95927868000148 | CHECKOUT | TX88424136 | 2.99 | 3.49 | 9.41 |
| DIV-CHK-TX88423647 | 95927868000148 | CHECKOUT | TX88423647 | 3.59 | 4.09 | 66.28 |
| DIV-CHK-TX88424022 | 95927868000148 | CHECKOUT | TX88424022 | 2.49 | 2.99 | 5.37 |
| DIV-CHK-TX88424077 | 95927868000148 | CHECKOUT | TX88424077 | 2.99 | 3.49 | 17.84 |
| DIV-CHK-TX88425052 | 95927868000148 | CHECKOUT | TX88425052 | 3.59 | 4.09 | 38.38 |
| DIV-CHK-TX88425173 | 95927868000148 | CHECKOUT | TX88425173 | 2.99 | 3.49 | 13.72 |
| DIV-CHK-TX88425448 | 95927868000148 | CHECKOUT | TX88425448 | 2.49 | 2.99 | 9.99 |
| DIV-CHK-TX88427107 | 95927868000148 | CHECKOUT | TX88427107 | 2.49 | 2.99 | 4.31 |
| DIV-CHK-TX88426252 | 95927868000148 | CHECKOUT | TX88426252 | 2.99 | 3.49 | 12.76 |
| DIV-CHK-TX88427001 | 95927868000148 | CHECKOUT | TX88427001 | 3.59 | 4.09 | 63.45 |
| DIV-CHK-TX88426233 | 95927868000148 | CHECKOUT | TX88426233 | 2.49 | 2.99 | 6.92 |
| DIV-CHK-TX88426013 | 95927868000148 | CHECKOUT | TX88426013 | 2.49 | 2.99 | 7.89 |
| DIV-CHK-TX88428053 | 22224579000109 | CHECKOUT | TX88428053 | 2.19 | 2.59 | 4.50 |
| DIV-CHK-TX88428435 | 95927868000148 | CHECKOUT | TX88428435 | 2.49 | 2.99 | 2.23 |
| DIV-CHK-TX88427564 | 95927868000148 | CHECKOUT | TX88427564 | 2.99 | 3.49 | 23.88 |
| DIV-CHK-TX88427377 | 95927868000148 | CHECKOUT | TX88427377 | 2.99 | 3.49 | 34.31 |
| DIV-CHK-TX88427938 | 95927868000148 | CHECKOUT | TX88427938 | 2.49 | 2.99 | 8.96 |
| DIV-CHK-TX88428178 | 95927868000148 | CHECKOUT | TX88428178 | 2.99 | 3.49 | 11.23 |
| DIV-CHK-TX88428474 | 95927868000148 | CHECKOUT | TX88428474 | 2.49 | 2.99 | 4.09 |
notas_a_emitir.csv
21 linhas
| id_saida | tomador_cnpj | tomador | linha_negocio | valor_brl | discriminacao |
|---|---|---|---|---|---|
| NF-CHK-03229837000103 | 03229837000103 | Fluente Idiomas Online Ltda | CHECKOUT | 7316.07 | Intermediação de pagamentos (MDR e antecipação) - competência 2026-09 |
| NF-CHK-07752116000126 | 07752116000126 | Kiwi Experience | CHECKOUT | 10886.22 | Intermediação de pagamentos (MDR e antecipação) - competência 2026-09 |
| NF-CHK-08780784000120 | 08780784000120 | Campus Global Ltda | CHECKOUT | 9336.06 | Intermediação de pagamentos (MDR e antecipação) - competência 2026-09 |
| NF-CHK-16181276000153 | 16181276000153 | EduAbroad | CHECKOUT | 11858.16 | Intermediação de pagamentos (MDR e antecipação) - competência 2026-09 |
| NF-CHK-17217888000111 | 17217888000111 | Mundo Aberto | CHECKOUT | 18508.09 | Intermediação de pagamentos (MDR e antecipação) - competência 2026-09 |
| NF-CHK-20987545000140 | 20987545000140 | Vela | CHECKOUT | 9315.31 | Intermediação de pagamentos (MDR e antecipação) - competência 2026-09 |
| NF-CHK-21394880000106 | 21394880000106 | Trilha Jovem Turismo Ltda | CHECKOUT | 5628.57 | Intermediação de pagamentos (MDR e antecipação) - competência 2026-09 |
| NF-CHK-22224579000109 | 22224579000109 | Escola Bridge de Idiomas Ltda | CHECKOUT | 11769.74 | Intermediação de pagamentos (MDR e antecipação) - competência 2026-09 |
| NF-CHK-23109187000161 | 23109187000161 | Oxford Prep Cursos Ltda | CHECKOUT | 13845.71 | Intermediação de pagamentos (MDR e antecipação) - competência 2026-09 |
| NF-CHK-34671260000100 | 34671260000100 | Maple Study Assessoria Educacional Ltda | CHECKOUT | 14165.77 | Intermediação de pagamentos (MDR e antecipação) - competência 2026-09 |
| NF-CHK-50900987000179 | 50900987000179 | Bagagem Livre Turismo Ltda | CHECKOUT | 7703.98 | Intermediação de pagamentos (MDR e antecipação) - competência 2026-09 |
| NF-CHK-53857560000123 | 53857560000123 | Canguru | CHECKOUT | 11679.43 | Intermediação de pagamentos (MDR e antecipação) - competência 2026-09 |
| NF-CHK-61720397000180 | 61720397000180 | Lisboa Cursos e Viagens Ltda | CHECKOUT | 8470.78 | Intermediação de pagamentos (MDR e antecipação) - competência 2026-09 |
| NF-CHK-66564512000199 | 66564512000199 | Novo Horizonte Intercambio | CHECKOUT | 7767.78 | Intermediação de pagamentos (MDR e antecipação) - competência 2026-09 |
| NF-CHK-67869675000142 | 67869675000142 | Bem-Vindo Exchange Ltda | CHECKOUT | 9259.74 | Intermediação de pagamentos (MDR e antecipação) - competência 2026-09 |
| NF-CHK-68567965000102 | 68567965000102 | Dublin Hub Intercâmbio Ltda | CHECKOUT | 11876.37 | Intermediação de pagamentos (MDR e antecipação) - competência 2026-09 |
| NF-CHK-78576234000179 | 78576234000179 | Horizonte Viagens | CHECKOUT | 9014.42 | Intermediação de pagamentos (MDR e antecipação) - competência 2026-09 |
| NF-CHK-85694108000184 | 85694108000184 | Andes Expedições Ltda | CHECKOUT | 3819.35 | Intermediação de pagamentos (MDR e antecipação) - competência 2026-09 |
| NF-CHK-89779285000114 | 89779285000114 | Sol Nascente Viagens Ltda | CHECKOUT | 5898.02 | Intermediação de pagamentos (MDR e antecipação) - competência 2026-09 |
| NF-CHK-95927868000148 | 95927868000148 | Rota Global Intercâmbio Ltda | CHECKOUT | 15621.27 | Intermediação de pagamentos (MDR e antecipação) - competência 2026-09 |
lancamentos_classificados.csv
184 linhas
| id_saida | banco | ref_origem | data | descricao | valor | conta_codigo | metodo | confianca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAN-AUR-L9 | AURORA | L9 | 2026-09-01 | TED RECEBIDA 99.876.669/0001-09 ORBE ADQUIRENCIA SA | 66026.00 | 1.1.03.001 | REGRA | 1 |
| LAN-AUR-L10 | AURORA | L10 | 2026-09-01 | TAR PACOTE SERVICOS PJ | -389.00 | 4.2.01 | REGRA | 1 |
| LAN-AUR-L11 | AURORA | L11 | 2026-09-02 | TED RECEBIDA 99.876.669/0001-09 ORBE ADQUIRENCIA SA | 209630.03 | 1.1.03.001 | REGRA | 1 |
| LAN-AUR-L12 | AURORA | L12 | 2026-09-02 | TRANSF ENTRE CONTAS P/ BCO MERIDIANO AG 0091 CC 90233-5 | -350000.00 | 1.1.09.001 | REGRA | 1 |
| LAN-AUR-L13 | AURORA | L13 | 2026-09-03 | TED RECEBIDA 99.876.669/0001-09 ORBE ADQUIRENCIA SA | 170754.70 | 1.1.03.001 | REGRA | 1 |
| LAN-AUR-L14 | AURORA | L14 | 2026-09-04 | TED RECEBIDA 99.876.669/0001-09 ORBE ADQUIRENCIA SA | 101224.11 | 1.1.03.001 | REGRA | 1 |
| LAN-AUR-L15 | AURORA | L15 | 2026-09-04 | PAGTO SALARIOS - FOLHA 08/2026 | -184732.18 | 2.1.04.001 | REGRA | 1 |
| LAN-AUR-L16 | AURORA | L16 | 2026-09-05 | BOLETO CONDOMINIO ED. FARIA LIMA 3311 | -28450.00 | 4.2.02 | REGRA | 1 |
| LAN-AUR-L17 | AURORA | L17 | 2026-09-08 | TED RECEBIDA 99.876.669/0001-09 ORBE ADQUIRENCIA SA | 119663.57 | 1.1.03.001 | REGRA | 1 |
| LAN-AUR-L18 | AURORA | L18 | 2026-09-08 | PIX ENVIADO ROTA GLOBAL INTERCAMBIO LT | -77106.46 | 2.1.01.001 | REGRA | 1 |
| LAN-AUR-L19 | AURORA | L19 | 2026-09-08 | PIX ENVIADO NOVO HORIZONTE INTERCAMBIO | -20251.31 | 2.1.01.001 | REGRA | 1 |
| LAN-AUR-L20 | AURORA | L20 | 2026-09-08 | PIX ENVIADO KIWI EXPERIENCE TURISMO LT | -157710.59 | 2.1.01.001 | REGRA | 1 |
| LAN-AUR-L21 | AURORA | L21 | 2026-09-08 | PIX ENVIADO ANDES EXPEDICÕES LTDA | -51774.96 | 2.1.01.001 | REGRA | 1 |
| LAN-AUR-L22 | AURORA | L22 | 2026-09-08 | PIX ENVIADO DUBLIN HUB INTERCAMBIO LTD | -13512.09 | 2.1.01.001 | REGRA | 1 |
| LAN-AUR-L23 | AURORA | L23 | 2026-09-08 | PIX ENVIADO SOL NASCENTE VIAGENS LTDA | -171215.50 | 2.1.01.001 | REGRA | 1 |
| LAN-AUR-L24 | AURORA | L24 | 2026-09-08 | PIX ENVIADO VELA TURISMO EDUCACIONAL L | -90652.79 | 2.1.01.001 | REGRA | 1 |
| LAN-AUR-L25 | AURORA | L25 | 2026-09-09 | TED RECEBIDA 99.876.669/0001-09 ORBE ADQUIRENCIA SA | 206834.86 | 1.1.03.001 | REGRA | 1 |
| LAN-AUR-L26 | AURORA | L26 | 2026-09-09 | PIX ENVIADO MUNDO ABERTO INTERCAMBIO L | -48714.59 | 2.1.01.001 | REGRA | 1 |
| LAN-AUR-L27 | AURORA | L27 | 2026-09-09 | PIX ENVIADO CASA DO ESTUDANTE VIAGENS | -82061.12 | 2.1.01.001 | REGRA | 1 |
| LAN-AUR-L28 | AURORA | L28 | 2026-09-09 | PIX ENVIADO EDU ABROAD CONSULTORIA LTD | -14147.48 | 2.1.01.001 | REGRA | 1 |
pendencias.csv
16 linhas
| id_saida | tipo | ref_origem | valor_brl | motivo | quem_decide |
|---|---|---|---|---|---|
| PEN-CHK-SEMNOTA-00520815000100 | NOTA_NAO_EMITIDA | TX88445133 | -5.50 | Casa do Estudante Viagens Ltda: comissão de checkout de 2026-09 ficou em -R$ 5,50 (zero ou negativa), então não há nota a emitir. Não passa sozinha para o mês seguinte (R-26). | Helena |
| PEN-CHK-CONTESTACAO-22224579000109 | DIVERGENCIA_TAXA_ORBE | TX88428053|TX88429199|TX88428930|TX88429931|TX88431123 | 29.95 | Escola Bridge de Idiomas Ltda: a Orbe aplicou taxa diferente do contrato em 5 transações de 2026-09, somando R$ 29,95. Contestar com a Orbe e ressarcir o lojista (R-22, R-25). | Helena (contestação com a Orbe) |
| PEN-CHK-CONTESTACAO-95927868000148 | DIVERGENCIA_TAXA_ORBE | TX88423890|TX88424136|TX88423647|TX88424022|TX88424077|TX88425052|TX88425173|TX88425448|TX88427107|TX88426252|TX88427001|TX88426233|TX88426013|TX88428435|TX88427564|TX88427377|TX88427938|TX88428178|TX88428474|TX88429536|TX88428712|TX88428970|TX88428735|TX88429150|TX88428676|TX88429336|TX88430353|TX88429990|TX88429827|TX88430153|TX88429989|TX88431556|TX88431486|TX88431560|TX88430936|TX88431672|TX88432567|TX88432830|TX88431963|TX88433646|TX88433964|TX88433537|TX88433590|TX88435140|TX88434338|TX88434839|TX88434983|TX88434470|TX88434471|TX88435217|TX88434224|TX88434279|TX88434373|TX88435787|TX88435619|TX88435587|TX88435592|TX88435533|TX88435384|TX88437238|TX88446419|TX88437958|TX88446585|TX88438431|TX88446596|TX88438067|TX88438149|TX88438012|TX88446647|TX88439849|TX88439502|TX88439678|TX88440095|TX88440860|TX88442245|TX88441880|TX88442136|TX88441819|TX88441580|TX88441929|TX88442909|TX88443187|TX88442937|TX88442710|TX88442632|TX88443503|TX88444545 | 1546.28 | Rota Global Intercâmbio Ltda: a Orbe aplicou taxa diferente do contrato em 87 transações de 2026-09, somando R$ 1.546,28. Contestar com a Orbe e ressarcir o lojista (R-22, R-25). | Helena (contestação com a Orbe) |
